サイズについて
サイズ | 身長 | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
1-2Y | 85-90 | 59 | 20 | 49 |
2-3Y | 90-95 | 61 | 21 | 56 |
3-4Y | 95-100 | 63 | 22 | 59 |
4-5Y | 100-105 | 65 | 23 | 64 |
※0.5~1cmの誤差は許容範囲とさせていただいております。
サイズ | 種類 | 胸囲 | 着丈 |
---|---|---|---|
70cm | ロンパース | 50 | 49 |
80cm | 52 | 53 |
※0.5~1cmの誤差は許容範囲とさせていただいております。
サイズ | 身長 | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
1-2Y | 80-85 | 58 | 23 | 38 |
2-3Y | 90-95 | 60 | 24 | 40 |
3-4Y | 95-100 | 64 | 25 | 42 |
4-5Y | 100-105 | 66 | 26 | 44 |
※0.5~1cmの誤差は許容範囲とさせていただいております。
サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
---|---|---|---|---|
1-2Y | 85-90 | 49 | 60 | 52 |
2-3Y | 90-95 | 51 | 64 | 56 |
3-4Y | 95-100 | 53 | 66 | 61 |
4-5Y | 100-105 | 55 | 68 | 65 |
※ウエストはゴムが入っているため、表示よりも余裕があります。
※0.5~1cmの誤差は許容範囲とさせていただいております。